在线留言
性能特点
1、合理的腔型和冲程设计,使物料通过破碎腔速度更快,产量更高。
2、液压清腔、液压调整排料口,提高设备作业效率。
3、破碎壁、轧臼壁装配无需注胶,更换快捷方便。
4、自动润滑系统,确保设备零部件安全。
技术参数
型号 | 腔型 | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
PYF600 | C | 95 | 10-38 | 20-76 | 30-37 | 5.3 |
M | 72 | 6-38 | 18-60 | 30-37 | 5.3 | |
PYF1000 | C | 160 | 13-38 | 80-235 | 90-110 | 10.8 |
M | 115 | 10-25 | 65-150 | 90-110 | 10.8 | |
F | 80 | 6-19 | 52-115 | 90-110 | 10.51 | |
EF | 50 | 6-19 | 50-102 | 90-110 | 10.51 | |
PYF1200 | C | 180 | 13-38 | 115-260 | 110-132 | 15.5 |
M | 130 | 10-25 | 100-175 | 110-132 | 15.5 | |
F | 90 | 10-19 | 80-140 | 110-132 | 15.5 | |
EF | 60 | 6-19 | 60-130 | 110-132 | 15.5 | |
PYF1300 | C | 200 | 16-51 | 150-390 | 185-200 | 24.1 |
M | 150 | 13-25 | 115-210 | 185-200 | 24.1 | |
F | 102 | 10-19 | 90-160 | 185-200 | 24.1 | |
EF | 70 | 8-19 | 80-155 | 185-200 | 24.1 | |
PYF1400 | C | 215 | 19-51 | 200-440 | 200-220 | 26.3 |
M | 160 | 16-25 | 155-230 | 200-220 | 26.3 | |
F | 115 | 13-22 | 150-230 | 200-220 | 26.3 | |
EF | 76 | 10-19 | 122-200 | 200-220 | 26.3 | |
PYF1650 | C | 235 | 22-64 | 265-580 | 220-250 | 37.75 |
M | 175 | 19-38 | 215-330 | 220-250 | 37.75 | |
F | 130 | 13-25 | 180-285 | 220-250 | 37.75 | |
EF | 90 | 10-19 | 148-220 | 220-250 | 37.75 | |
PYF1950 | C | 267 | 22-64 | 330-725 | 280-315 | 59.6 |
M | 203 | 16-25 | 230-330 | 280-315 | 59.6 | |
F | 140 | 13-22 | 185-340 | 280-315 | 59.6 | |
EF | 95 | 10-19 | 180-335 | 280-315 | 59.6 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。
客户案例