在线留言
性能特点
1、整机为立体结构,占地面积小,系统性强,从原材料的粗加工到输送到制粉及最后的包装,可自成一个独立的生产体系。
2、成品粉子细度均匀,通筛率99%,这是其它磨粉设备难以具备的。
3、机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运行可靠。
4、雷蒙磨粉机的重要部件均采用优质钢材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整机耐磨性能高,运行可靠。主机铲刀架在运转时始终处于与物料接触,所以铲刀架由上下二部份组成,下座磨损后拆卸连接螺栓可调换。
5、电气系统采用集中控制,磨粉车间基本可实现无人作业,且维修方便。
6、粉尘污染小、噪音低。
7、采用电磁振动给料机给料均匀,易于调节,体积小,重量轻,省油省电,维护方便。
技术参数
型号 | 磨辊 | 磨环 | 进料粒度 (mm) | 成品粒度 (mm) | 产量 (t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |||
数量 | 直径(mm) | 高度(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | ||||||
3R1410 | 3 | 140 | 100 | 495 | 100 | <8 | 0.613-0.044 | 0.15-1.2 | 14.1 | 3340×2200×3200 |
3R2115 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.28-1.8 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
3R2615 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.35-2.8 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
3R2715 | 3 | 270 | 150 | 884 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.40-3.4 | 42.7 | 5050×4150×4900 |
3R3015 | 3 | 300 | 150 | 965 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.45-3.7 | 55 | 5200×4200×4950 |
4R3016 | 4 | 300 | 160 | 990 | 160 | <20 | 0.613-0.044 | 0.6-4.5 | 55 | 5250×5000×5500 |
4R3216 | 4 | 320 | 160 | 1073 | 160 | <25 | 0.613-0.044 | 1.0-5.2 | 72.5 | 7700×7200×8800 |
5R4119 | 5 | 410 | 190 | 1400 | 190 | <30 | 0.613-0.044 | 2.0-9.0 | 157.5 | 7900×8800×9650 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。
磨粉生产线配置方案
客户案例