在线留言
性能特点
1、整体结构设计合理,运行稳定,洗选效率高,处理量大,洗净度高;
2、专业设计的导料板和可调式长溢流堰板,配合经过优化的螺旋速度,确保物料洗选、分级的精度;
3、优化设计的排水沟槽,确保物料中的水份最大限度的脱除;
4、新型的密封结构,最大限度的降低了设备的维修工作量和保养成本;
5、螺旋叶片采用抗磨材料制造,确保设备工作的连续性和较低的使用成本。
技术参数
型 号 | 螺旋直径 (mm) | 螺旋数量 (pcs) | 入选粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 耗水量 (m3/h) | 功 率 (kW) | 外形尺寸 (mm) | 重 量 (t) |
XL-762 | 762 | 1 | <10 | ≤75 | 9-63 | 11 | 9178×2650×1808 | 5.20 |
XL-914 | 914 | 1 | <10 | ≤100 | 10-90 | 15 | 9310×2830×2134 | 6.35 |
XL-1118 | 1118 | 1 | <10 | ≤175 | 20-160 | 22 | 11830×3048×2230 | 8.57 |
2XL-762 | 762 | 2 | <10 | ≤140 | 20-140 | 2×11 | 9178×3625×1808 | 7.45 |
2XL-914 | 914 | 2 | <10 | ≤200 | 30-180 | 2×15 | 9310×3870×2134 | 11.30 |
2XL-1118 | 1118 | 2 | <10 | ≤350 | 50-400 | 2×22 | 11830×4170×2230 | 15.90 |
XLZ-762 | 762 | 1 | <60 | ≤80 | 150-250 | 22 | 7775×1290×2034 | 9.80 |
XLZ-914 | 914 | 1 | <60 | ≤120 | 200-300 | 30 | 8324×1382×2112 | 11.80 |
XLZ-1118 | 1118 | 1 | <75 | ≤180 | 250-350 | 37 | 8703×1681×2176 | 13.90 |
2XLZ-762 | 762 | 2 | <60 | ≤150 | 300-400 | 2×22 | 7775×2090×2068 | 16.80 |
2XLZ-914 | 914 | 2 | <60 | ≤200 | 350-450 | 2×30 | 8324×2336×2112 | 20.80 |
2XLZ-1118 | 1118 | 2 | <75 | ≤300 | 450-550 | 2×37 | 8703×2861×2176 | 23.87 |
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。
客户案例